3 bezoekers hebben een review geplaatst en 3 personen hebben een stem uitgebracht voor Kattenpension En Vacances.
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
9.0 | |
Algemene Indruk: | 9.0 |
Klantvriendelijkheid: | 9.1 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.1 |
Indruk buitenverblijf: | 9.0 |
Hygiëne: | 9.1 |
Ligging: | 7.9 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.1 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?