9 bezoekers hebben een review geplaatst en 26 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierenpension de Johanneshoeve.
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 9.9 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
8.9 | |
Algemene Indruk: | 8.7 |
Klantvriendelijkheid: | 8.9 |
Diervriendelijkheid: | 9.9 |
Indruk binnenverblijf: | 8.7 |
Indruk buitenverblijf: | 8.5 |
Hygiëne: | 8.9 |
Ligging: | 9.3 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.6 |
4.8 | |
Algemene Indruk: | 4.6 |
Klantvriendelijkheid: | 4.8 |
Diervriendelijkheid: | 4.7 |
Indruk binnenverblijf: | 4.7 |
Indruk buitenverblijf: | 4.8 |
Hygiëne: | 5.2 |
Ligging: | 5.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 4.8 |
10.0 | |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
8.7 | |
Algemene Indruk: | 8.5 |
Klantvriendelijkheid: | 9.4 |
Diervriendelijkheid: | 8.8 |
Indruk binnenverblijf: | 8.8 |
Indruk buitenverblijf: | 8.5 |
Hygiëne: | 8.7 |
Ligging: | 8.5 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.5 |
9.1 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.0 |
Indruk buitenverblijf: | 8.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 7.8 |
Prijs/Kwaliteit: | 7.6 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?