4 bezoekers hebben een review geplaatst en 9 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierenpension de Bommel.
8.3 | |
Algemene Indruk: | 8.1 |
Klantvriendelijkheid: | 7.6 |
Diervriendelijkheid: | 8.8 |
Indruk binnenverblijf: | 8.1 |
Indruk buitenverblijf: | 8.6 |
Hygiëne: | 7.8 |
Ligging: | 8.9 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.2 |
9.1 | |
Algemene Indruk: | 9.2 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 8.5 |
Indruk buitenverblijf: | 8.8 |
Hygiëne: | 9.8 |
Ligging: | 7.7 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.6 |
8.6 | |
Algemene Indruk: | 8.6 |
Klantvriendelijkheid: | 8.0 |
Diervriendelijkheid: | 9.6 |
Indruk binnenverblijf: | 8.4 |
Indruk buitenverblijf: | 8.9 |
Hygiëne: | 8.9 |
Ligging: | 8.9 |
Prijs/Kwaliteit: | 7.7 |
3.5 | |
Algemene Indruk: | 6.7 |
Klantvriendelijkheid: | 4.2 |
Diervriendelijkheid: | 4.9 |
Indruk binnenverblijf: | 0.6 |
Indruk buitenverblijf: | 0.6 |
Hygiëne: | 0.4 |
Ligging: | 6.8 |
Prijs/Kwaliteit: | 3.5 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?