21 bezoekers hebben een review geplaatst en 40 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierenpension De Beemstervelden.
9.3 | |
Algemene Indruk: | 8.9 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 9.6 |
Indruk binnenverblijf: | 8.9 |
Indruk buitenverblijf: | 8.8 |
Hygiëne: | 8.7 |
Ligging: | 9.7 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
9.9 | |
Algemene Indruk: | 9.9 |
Klantvriendelijkheid: | 9.7 |
Diervriendelijkheid: | 9.9 |
Indruk binnenverblijf: | 9.8 |
Indruk buitenverblijf: | 9.9 |
Hygiëne: | 9.9 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.9 |
9.9 | |
Algemene Indruk: | 9.8 |
Klantvriendelijkheid: | 9.9 |
Diervriendelijkheid: | 9.6 |
Indruk binnenverblijf: | 9.9 |
Indruk buitenverblijf: | 9.7 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
1.5 | |
Algemene Indruk: | 1.9 |
Klantvriendelijkheid: | 1.5 |
Diervriendelijkheid: | 1.3 |
Indruk binnenverblijf: | 1.1 |
1.4 | |
Algemene Indruk: | 1.8 |
Klantvriendelijkheid: | 1.2 |
Diervriendelijkheid: | 1.0 |
Ligging: | 1.7 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?