223 bezoekers hebben een review geplaatst voor Kattenhotel Dotje.
Alle kamers verwarmd! de meeste met vloerverwarming, allen met buitenverblijf.
3 kamers speciaal ingericht voor poezen met dieet en/of medicatie, para-veterinair.
aanwezig.
1 kamer, de geranium is speciaal voor onze oudere gasten.
6 V.i.C kamers ( very important cats ) die buiten het hoogseizoen kunnen worden ingezet voor individueel verblijf ( meerprijs )
ziekenboeg en quarantaineverblijf aanwezig.
Trimsalon aanwezig. ( kattentrimsalondotje.nl )
eigenaresse en medewerkster hebben opleiding kattengedragstherapeute.
9.2 | |
Algemene Indruk: | 8.9 |
Klantvriendelijkheid: | 9.6 |
Diervriendelijkheid: | 9.9 |
Indruk buitenverblijf: | 8.9 |
Hygiëne: | 9.0 |
Ligging: | 9.6 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.5 |
9.6 | |
Algemene Indruk: | 9.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 7.6 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
9.4 | |
Algemene Indruk: | 9.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.0 |
Indruk buitenverblijf: | 9.0 |
Hygiëne: | 9.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.0 |
8.9 | |
Algemene Indruk: | 9.0 |
Klantvriendelijkheid: | 9.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.0 |
Indruk buitenverblijf: | 9.0 |
Hygiëne: | 9.0 |
Ligging: | 8.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.0 |
9.4 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.1 |
Indruk buitenverblijf: | 8.9 |
Hygiëne: | 9.0 |
Ligging: | 9.1 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.8 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?